Cellule QSS & Capcu : diaporamas 2024-2027
Fichier attaché | Taille |
---|---|
qss24janvier2024_visitesrisquesbloc.pdf | 496.05 Ko |
qsscapcu24janvier2024_bilan2020-2024.pdf | 2.19 Mo |
qss-capcu20mars2024_odj.pdf | 150.09 Ko |
qss20mars2024_coviris.pdf | 544.17 Ko |
qss20mars2024_clan.pdf | 418.43 Ko |
qss20mars2024_clin.pdf | 541.93 Ko |
qss20mars2024_hemovigilance.pdf | 208.85 Ko |
qss20mars2024_priseenchargemedic.pdf | 565.11 Ko |
qsscapcu22mai2024_osiris.pdf | 770.04 Ko |
qsscapcu22mai2023_bilan2023eig.pdf | 1.89 Mo |
qsscapcu19juin2024_chutes_eig.pdf | 2.85 Mo |
qsscapcu19juin32024_chutes_analysejuridique.pdf | 643.29 Ko |
qsscapcu19juin2024_chutes_documentjanvier2017.pdf | 1.9 Mo |
cr_qsscapcu23mai2024.pdf | 447.89 Ko |
cr_qsscapcu19juin2024.pdf | 297.34 Ko |
cme8octobre2024_hemovigilance_.pdf | 467.14 Ko |
qsscapcu16octobre2024_jpps.pdf | 1.46 Mo |
qsscapcu16octobre2024_ruptures.pdf | 1.56 Mo |
cr_qsscapcu_21octobre2024.pdf | 295.43 Ko |
qsscapcu20novembre2024_caqes.pdf | 360.99 Ko |
qsscapcu20novembre2024_partenariatpatient.pdf | 1.56 Mo |
qsscapcu20novembre2024_braceletrouge.pdf | 1.63 Mo |
cr_qsscapcu20novembre2024.pdf | 102.14 Ko |
Date de publication:
Mercredi, Janvier 31, 2024