Élections des CMEL et CCM : procès verbaux du second tour de scrutin
CMEL
- Hôpitaux universitaires Est parisien (HUEP)
- Hôpitaux universitaires Henri-Mondor
- Hôpitaux universitaires Paris Centre (HUPC)
- Hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest (HUPIFO)
- Hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine (HUPNVS)
- Hôpitaux universitaires Paris Ouest (HUPO)
- Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis (HUPSSD)
- Hôpitaux universitaires Paris Sud (HUPS)
- Hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière - Charles-Foix
- Hôpitaux universitaires Saint-Louis - Lariboisière - Fernand-Widal
- Hôpital universitaire Necker-Enfants malades
- Hôpital universitaire Robert-Debré
CCM
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cmel_2ndtour_huep.pdf | 357.72 Ko |
cmel_2ndtour_humondor.pdf | 310.45 Ko |
cmel_2ndtour_hupc.pdf | 383.3 Ko |
cmel_2ndtour_hupifo.pdf | 278.84 Ko |
cmel_2ndtour_hupnvs.pdf | 284.73 Ko |
cmel_2ndtour_hupo.pdf | 320.56 Ko |
cmel_2ndtour_hupssd.pdf | 322.53 Ko |
cmel_2ndtour_hups.pdf | 353.77 Ko |
cmel_2ndtour_hupslcf.pdf | 415.95 Ko |
cmel_2ndtour_lrbsls.pdf | 409.44 Ko |
cmel_2ndtour_nck.pdf | 298.06 Ko |
cmel_2ndtour_hurdebre.pdf | 202.55 Ko |
ccm_2ndtour_ageps.pdf | 137.39 Ko |
ccm_2ndtour_sansalvadour.pdf | 67.59 Ko |
ccm_2ndtour_had.pdf | 51.6 Ko |
Date de publication:
Mercredi, Décembre 2, 2015