Élections 2023 : CME
- liste des électeurs par collège
- liste des personnes éligibles par collège
- liste des électeurs à la CME par collège et par groupe hospitalier et hôpital hors groupe hospitalier :
- AP-HP. Centre - Université Paris Cité
- AP-HP. Sorbonne Université
- AP-HP. Nord - Université Paris Cité
- AP-HP. Université Paris Saclay
- AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor
- AP-HP. Hôpitaux universitaires Paris - Seine-Saint-Denis
- hôpital marin d'Hendaye
- hôpital Paul-Doumer
- hôpital San Salvadour
- hospitalisation à domicile
- AGEPS
- siège de l'AP-HP
- liste des des personnes éligibles par collège et par groupe hospitalier ou hôpital hors groupe hospitalier :
- AP-HP. Centre - Université Paris Cité
- AP-HP. Sorbonne Université
- AP-HP. Nord - Université Paris Cité
- AP-HP. Université Paris Saclay
- AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor
- AP-HP. Hôpitaux universitaires Paris - Seine-Saint-Denis
- hôpital marin d'Hendaye
- hôpital Paul-Doumer
- hôpital San Salvadour
- hospitalisation à domicile
- AGEPS
- siège de l'AP-HP
Fichier attaché | Taille |
---|---|
electeurs_cme_par_college.pdf | 2.43 Mo |
eligibles_cme_par_college.pdf | 2.17 Mo |
electeurs_cme_ageps.pdf | 65.13 Ko |
electeurs_cme_cup.pdf | 587.03 Ko |
electeurs_cme_hmn.pdf | 280.04 Ko |
electeurs_cme_nup.pdf | 631.78 Ko |
electeurs_cm_psd.pdf | 186.94 Ko |
electeurs_cme_sun.pdf | 620.02 Ko |
electeurs_cme_ups.pdf | 410.72 Ko |
electeurs_cme_had.pdf | 61.07 Ko |
electeurs_cme_hnd.pdf | 52.92 Ko |
electeurs_cme_vpd.pdf | 51.93 Ko |
electeurs_cme_svd.pdf | 54.87 Ko |
electeurs_cme_siege.pdf | 100.93 Ko |
eligibles_cme_ageps.pdf | 63.65 Ko |
eligibles_cme_cup.pdf | 551.23 Ko |
eligibles_cme_hmn.pdf | 241.49 Ko |
eligibles_cme_nup.pdf | 583.44 Ko |
eligibles_cme_psd.pdf | 173.12 Ko |
eligibles_cme_sun.pdf | 574.27 Ko |
eligibles_cme_ups.pdf | 378.24 Ko |
eligibles_cme_had.pdf | 59.55 Ko |
eligibles_cme_hnd.pdf | 52.55 Ko |
eligibles_cme_vpd.pdf | 50.03 Ko |
eligibles_cme_svd.pdf | 54.67 Ko |
eligibles_cme_siege.pdf | 61.75 Ko |
Date de publication:
Lundi, Août 21, 2023